|
| Autor |
Mensaje |
Boyko
Agente Especial al Cargo


Registrado: 22 Jun 2006 Mensajes: 6164 Promedio por Día: 3
Ubicación: UAT Burgos


Estado: Desconectado
|
Publicado: 12 Mar 2008 10:54 am Título del mensaje: Audiencias de 24 en EEUU
|
|
|
Asi como la mayoría de las series sufre cambios "negativos" de audiencia a lo largo de sus temporadas, veanse audiencias irregulares con subidas y bajadas, bajadas temporada a temporada, etc, 24 a cada temporada que pasa aumenta su audiencia media.... ¿quien dijo que la gente no vio la 6ª?
De todas formas está claro que algunas de esas series irregulares se mueven en datos más altos, pero el hecho de subir la audiencia siempre es una buena noticia.
| Cita: | Audiencias Promedio Acumuladas Serie 24:
Temporada 1: 8.72 millones
Temporada 2: 10.23 millones
Temporada 3: 10.25 millones
Temporada 4: 10.72 millones
Temporada 5: 11.32 millones
Temporada 6: 11.54 millones
Fuente: Paitoko en 24la.net |
Y no tengais ninguna duda de que esto va a seguir para arriba, despues de 2 años sin 24, hasta el más crítico va a tener mono de 24 
Ultima edición por Boyko el 05 Feb 2009 12:52 pm; editado 2 veces
|
|
|
Volver arriba
|
|
|
Gamble
Director Regional de la División


Registrado: 18 Jul 2007 Mensajes: 1528 Promedio por Día: 0.92
Ubicación: UAT Almeria

Estado: Desconectado
|
Publicado: 12 Mar 2008 2:46 pm
|
|
|
Pero no decian k la 6ta era la k menos audiencia tenia?? _________________
|
|
|
Volver arriba
|
|
|
Jose
Director Regional de la División


Registrado: 06 Jul 2007 Mensajes: 1570 Promedio por Día: 0.94
Ubicación: UAT Valencia


Estado: Desconectado
|
Publicado: 12 Mar 2008 4:16 pm
|
|
|
También pense yo asi, decian que habia bajado la audiencia de 24, con esta ultima temporada, hasta Kiefer lo dijo sino recuerdo mal. _________________
|
|
|
Volver arriba
|
|
|
Boyko
Agente Especial al Cargo


Registrado: 22 Jun 2006 Mensajes: 6164 Promedio por Día: 3
Ubicación: UAT Burgos


Estado: Desconectado
|
Publicado: 12 Mar 2008 8:16 pm
|
|
|
|
No conozco la veracidad de los datos, pero pensad que es la audiencia media de la temporada, puede que los primeros capitulos tuvieron buena audiencia, y los ultimso fuera bajando.
|
|
|
Volver arriba
|
|
|
Ruben
Jefe de Personal


Registrado: 23 Jun 2006 Mensajes: 1376 Promedio por Día: 0.67
Ubicación: UAT Badalona

Estado: Desconectado
|
Publicado: 13 Mar 2008 1:35 pm
|
|
|
se ve k fue asi Boyko, por lo visto el tirón de la 5ª benefició a los primeros capitulos pero luego fue bajando...pero vamos que ya nos gustaría aquí tener esos datos.. ni que sean 2 millones y medio como la primera temporada  _________________
Grupo Clubdefansde24 en Facebook:
http://www.facebook.com/group.php?gid=16745649966&ref=ts
runamo@hotmail.com
|
|
|
Volver arriba
|
|
|
Jack_24
Director Regional del Distrito


Registrado: 04 Feb 2008 Mensajes: 2406 Promedio por Día: 1.65
Ubicación: UAT Valencia


Estado: Desconectado
|
Publicado: 15 Mar 2008 1:04 am
|
|
|
Si,yo también oí eso de que no se veia mucho,y que no estaba gustando. Lo bueno es que leí en una revista que los guionistas se culpaban del poco éxito,y prometían un cambio en la serie,porque creian que aburria el formato o algo así. _________________
|
|
|
Volver arriba
|
|
|
Estela Reynolds
Fernando Esteso me chupó un pezón

Registrado: 15 Mar 2007 Mensajes: 3240 Promedio por Día: 1.81
Ubicación: Sobreviviendo en medio de tanto friki de 24, aunque podría ser peor (Lost)


Estado: Desconectado
|
Publicado: 24 Mar 2008 1:16 pm
|
|
|
Kiefer es muy condescendiente con el publico. Si hay algunos burros que dicen que una temporada es mala. Él dirá: SÍ ES MALA. Si algunos dicen que hac falta renovar: Sí hace falta renovar.
Así de bonachon es el tio, por tanto, Kiefer es la ultima fuente a la que tendriamos que acudir, excepto nosotras
|
|
|
Volver arriba
|
|
|
Jack_24
Director Regional del Distrito


Registrado: 04 Feb 2008 Mensajes: 2406 Promedio por Día: 1.65
Ubicación: UAT Valencia


Estado: Desconectado
|
Publicado: 26 Mar 2008 5:13 pm
|
|
|
Al menos admite sugerencias de los fans  _________________
|
|
|
Volver arriba
|
|
|
Estela Reynolds
Fernando Esteso me chupó un pezón

Registrado: 15 Mar 2007 Mensajes: 3240 Promedio por Día: 1.81
Ubicación: Sobreviviendo en medio de tanto friki de 24, aunque podría ser peor (Lost)


Estado: Desconectado
|
Publicado: 28 Mar 2008 12:18 pm
|
|
|
|
a eso no lo llamaría "admitir sugerencias"
|
|
|
Volver arriba
|
|
|
Jack_24
Director Regional del Distrito


Registrado: 04 Feb 2008 Mensajes: 2406 Promedio por Día: 1.65
Ubicación: UAT Valencia


Estado: Desconectado
|
Publicado: 28 Mar 2008 12:19 pm
|
|
|
Pues llamemoslo "saber adaptarse a los fans".  _________________
|
|
|
Volver arriba
|
|
|
Paitoko
Analista de Datos


Registrado: 03 Dec 2006 Mensajes: 293 Promedio por Día: 0.16
Ubicación: Santiago de Chile

Estado: Desconectado
|
Publicado: 29 Nov 2008 4:27 am
|
|
|
Hola Amigos... aca estan las audiencias de nuestra querida Serie 24:
24
(Fox)
Temporada 1
(06/11/2001 - 21/05/2002)
Audiencia Promedio: 8,7 Millones
| Cita: | 1 - Episode 01 00:00 - 01:00 A.M. - 12.000.000
2 - Episode 02 01:00 - 02:00 A.M. - 9.700.000
3 - Episode 03 02:00 - 03:00 A.M. - 8.000.000
4 - Episode 04 03:00 - 04:00 A.M. - 9.200.000
5 - Episode 05 04:00 - 05:00 A.M. - 7.900.000
6 - Episode 06 05:00 - 06:00 A.M. - 8.100.000
7 - Episode 07 06:00 - 07:00 A.M. - 8.200.000
8 - Episode 08 07:00 - 08:00 A.M. - 7.600.000
9 - Episode 09 08:00 - 09:00 A.M. - 9.100.000
10 - Episode 10 09:00 - 10:00 A.M. - 9.300.000
11 - Episode 11 10:00 - 11:00 A.M. - 7.800.000
12 - Episode 12 11:00 - 12:00 P.M. - 8.000.000
13 - Episode 13 12:00 - 01:00 P.M. - 9.000.000
14 - Episode 14 01:00 - 02:00 P.M. - 8.000.000
15 - Episode 15 02:00 - 03:00 P.M. - 9.000.000
16 - Episode 16 03:00 - 04:00 P.M. - 9.300.000
17 - Episode 17 04:00 - 05:00 P.M. - 9.300.000
18 - Episode 18 05:00 - 06:00 P.M. - 8.800.000
19 - Episode 19 06:00 - 07:00 P.M. - 8.900.000
20 - Episode 20 07:00 - 08:00 P.M. - 8.000.000
21 - Episode 21 08:00 - 09:00 P.M. - 8.300.000
22 - Episode 22 09:00 - 10:00 P.M. - 7.800.000
23 - Episode 23 10:00 - 11:00 P.M. - 8.500.000
24 - Episode 24 11:00 - 12:00 A.M. - 9.400.000 |
Temporada 2
(29/10/2002 - 20/05/2003)
Audiencia Promedio: 11,7 Millones
| Cita: | 1 - Episode 01 08:00 - 09:00 A.M. - 13.800.000
2 - Episode 02 09:00 - 10:00 A.M. - 12.000.000
3 - Episode 03 10:00 - 11:00 A.M. - 10.000.000
4 - Episode 04 11:00 - 12:00 P.M. - 10.000.000
5 - Episode 05 12:00 - 01:00 P.M. - 9.100.000
6 - Episode 06 01:00 - 02:00 P.M. - 11.000.000
7 - Episode 07 02:00 - 03:00 P.M. - 9.900.000
8 - Episode 08 03:00 - 04:00 P.M. - 9.500.000
9 - Episode 09 04:00 - 05:00 P.M. - 10.000.000
10 - Episode 10 05:00 - 06:00 P.M. - 10.200.000
11 - Episode 11 06:00 - 07:00 P.M. - 12.600.000
12 - Episode 12 07:00 - 08:00 P.M. - 12.200.000
13 - Episode 13 08:00 - 09:00 P.M. - 13.100.000
14 - Episode 14 09:00 - 10:00 P.M. - 12.800.000
15 - Episode 15 10:00 - 11:00 P.M. - 13.100.000
16 - Episode 16 11:00 - 12:00 A.M. - 12.100.000
17 - Episode 17 12:00 - 01:00 A.M. - 12.200.000
18 - Episode 18 01:00 - 02:00 A.M. - 11.800.000
19 - Episode 19 02:00 - 03:00 A.M. - 11.900.000
20 - Episode 20 03:00 - 04:00 A.M. - 12.000.000
21 - Episode 21 04:00 - 05:00 A.M. - 12.000.000
22 - Episode 22 05:00 - 06:00 A.M. - 13.700.000
23 - Episode 23 06:00 - 07:00 A.M. - 12.800.000
24 - Episode 24 07:00 - 08:00 A.M. - 14.000.000 |
Temporada 3
(28/10/2003 - 25/05/2004)
Audiencia Promedio: 10,3 Millones
| Cita: | 1 - Episode 01 01:00 - 02:00 P.M. - 12.000.000
2 - Episode 02 02:00 - 03:00 P.M. - 9.800.000
3 - Episode 03 03:00 - 04:00 P.M. - 8.900.000
4 - Episode 04 04:00 - 05:00 P.M. - 8.300.000
5 - Episode 05 05:00 - 06:00 P.M. - 10.000.000
6 - Episode 06 06:00 - 07:00 P.M. - 10.300.000
7 - Episode 07 07:00 - 08:00 P.M. - 8.900.000
8 - Episode 08 08:00 - 09:00 P.M. - 9.000.000
9 - Episode 09 09:00 - 10:00 P.M. - 9.300.000
10 - Episode 10 10:00 - 11:00 P.M. - 8.800.000
11 - Episode 11 11:00 - 12:00 A.M. - 11.200.000
12 - Episode 12 12:00 - 01:00 A.M. - 11.500.000
13 - Episode 13 01:00 - 02:00 A.M. - 10.000.000
14 - Episode 14 02:00 - 03:00 A.M. - 10.000.000
15 - Episode 15 03:00 - 04:00 A.M. - 10.500.000
16 - Episode 16 04:00 - 05:00 A.M. - 11.600.000
17 - Episode 17 05:00 - 06:00 A.M. - 11.000.000
18 - Episode 18 06:00 - 07:00 A.M. - 6.400.000 (*)
19 - Episode 19 07:00 - 08:00 A.M. - 10.600.000
20 - Episode 20 08:00 - 09:00 A.M. - 11.100.000
21 - Episode 21 09:00 - 10:00 A.M. - 11.100.000
22 - Episode 22 10:00 - 11:00 A.M. - 12.000.000
23 - Episode 23 11:00 - 12:00 P.M. - 11.000.000
24 - Episode 24 12:00 - 01:00 A.M. - 14.000.000 |
Temporada 4
(09/01/2005 - 23/05/2005)
Audiencia Promedio: 12,1 Millones
| Cita: | 1 - Episode 01 07:00 - 08:00 A.M. - 14.900.000
2 - Episode 02 08:00 - 09:00 A.M. - 14.900.000
3 - Episode 03 09:00 - 10:00 A.M. - 12.600.000
4 - Episode 04 10:00 - 11:00 A.M. - 12.600.000
5 - Episode 05 11:00 - 12:00 P.M. - 11.500.000
6 - Episode 06 12:00 - 01:00 P.M. - 12.100.000
7 - Episode 07 01:00 - 02:00 P.M. - 11.400.000
8 - Episode 08 02:00 - 03:00 P.M. - 11.000.000
9 - Episode 09 03:00 - 04:00 P.M. - 11.500.000
10 - Episode 10 04:00 - 05:00 P.M. - 13.200.000
11 - Episode 11 05:00 - 06:00 P.M. - 14.700.000
12 - Episode 12 06:00 - 07:00 P.M. - 13.100.000
13 - Episode 13 07:00 - 08:00 P.M. - 12.000.000
14 - Episode 14 08:00 - 09:00 P.M. - 12.500.000
15 - Episode 15 09:00 - 10:00 P.M. - 11.500.000
16 - Episode 16 10:00 - 11:00 P.M. - 11.000.000
17 - Episode 17 11:00 - 12:00 A.M. - 11.600.000
18 - Episode 18 12:00 - 01:00 A.M. - 11.000.000
19 - Episode 19 01:00 - 02:00 A.M. - 11.000.000
20 - Episode 20 02:00 - 03:00 A.M. - 10.900.000
21 - Episode 21 03:00 - 04:00 A.M. - 10.700.000
22 - Episode 22 04:00 - 05:00 A.M. - 11.000.000
23 - Episode 23 05:00 - 06:00 A.M. - 12.000.000
24 - Episode 24 06:00 - 07:00 A.M. - 12.000.000 |
Temporada 5
(15/01/2006 - 22/05/2006)
Audiencia Promedio: 13,7 Millones
| Cita: | 1 - Episode 01 07:00 - 08:00 A.M. - 16.200.000
2 - Episode 02 08:00 - 09:00 A.M. - 17.000.000
3 - Episode 03 09:00 - 10:00 A.M. - 14.000.000
4 - Episode 04 10:00 - 11:00 A.M. - 15.700.000
5 - Episode 05 11:00 - 12:00 P.M. - 14.100.000
6 - Episode 06 12:00 - 01:00 P.M. - 13.800.000
7 - Episode 07 01:00 - 02:00 P.M. - 13.600.000
8 - Episode 08 02:00 - 03:00 P.M. - 12.800.000
9 - Episode 09 03:00 - 04:00 P.M. - 13.700.000
10 - Episode 10 04:00 - 05:00 P.M. - 13.800.000
11 - Episode 11 05:00 - 06:00 P.M. - 11.900.000
12 - Episode 12 06:00 - 07:00 P.M. - 14.000.000
13 - Episode 13 07:00 - 08:00 P.M. - 13.600.000
14 - Episode 14 08:00 - 09:00 P.M. - 13.600.000
15 - Episode 15 09:00 - 10:00 P.M. - 14.530.000
16 - Episode 16 10:00 - 11:00 P.M. - 12.190.000
17 - Episode 17 11:00 - 12:00 A.M. - 12.490.000
18 - Episode 18 12:00 - 01:00 A.M. - 13.100.000
19 - Episode 19 01:00 - 02:00 A.M. - 12.830.000
20 - Episode 20 02:00 - 03:00 A.M. - 13.000.000
21 - Episode 21 03:00 - 04:00 A.M. - 13.730.000
22 - Episode 22 04:00 - 05:00 A.M. - 13.160.000
23 - Episode 23 05:00 - 06:00 A.M. - 13.520.000
24 - Episode 24 06:00 - 07:00 A.M. - 13.520.000 |
Temporada 6
(14/01/2007 - 21/05/2007)
Audiencia Promedio: 12,6 Millones
| Cita: | 1 - Episode 01 06:00 - 07:00 A.M. - 15.130.000
2 - Episode 02 07:00 - 08:00 A.M. - 16.250.000
3 - Episode 03 08:00 - 09:00 A.M. - 15.030.000
4 - Episode 04 09:00 - 10:00 A.M. - 16.330.000
5 - Episode 05 10:00 - 11:00 A.M. - 14.440.000
6 - Episode 06 11:00 - 12:00 P.M. - 14.050.000
7 - Episode 07 12:00 - 01:00 P.M. - 13.580.000
8 - Episode 08 01:00 - 02:00 P.M. - 13.130.000
9 - Episode 09 02:00 - 03:00 P.M. - 13.680.000
10 - Episode 10 03:00 - 04:00 P.M. - 12.960.000
11 - Episode 11 04:00 - 05:00 P.M. - 12.800.000
12 - Episode 12 05:00 - 06:00 P.M. - 13.010.000
13 - Episode 13 06:00 - 07:00 P.M. - 12.320.000
14 - Episode 14 07:00 - 08:00 P.M. - 11.800.000
15 - Episode 15 08:00 - 09:00 P.M. - 11.780.000
16 - Episode 16 09:00 - 10:00 P.M. - 10.950.000
17 - Episode 17 10:00 - 11:00 P.M. - 11.440.000
18 - Episode 18 11:00 - 12:00 A.M. - 11.320.000
19 - Episode 19 12:00 - 01:00 A.M. - 10.410.000
20 - Episode 20 01:00 - 02:00 A.M. - 10.770.000
21 - Episode 21 02:00 - 03:00 A.M. - 10.920.000
22 - Episode 22 03:00 - 04:00 A.M. - 10.570.000
23 - Episode 23 04:00 - 05:00 A.M. - 9.450.000
24 - Episode 24 05:00 - 06:00 A.M. - 11.150.000 |
Gráfico Audiencias
(Por Temporada)
(Click Agrandar)
Gráfico Audiencias
(Todas las Temporadas)
Gráfico Audiencias
(Promedios Acumulados)
Máxima Audiencia: 17,0 Millones (5X02)
Mínima Audiencia: 6,4 Millones (3X18) (*)
Promedio General Serie: 11,5 Millones
(*) Ese día martes hubo una conferencia de prensa del Presidente Bush no calendarizada justo en el horario de 24. A pesar que FOX hizo lo posible por anunciar que el episodio sería recalendarizado el día domingo, no mucha gente supo el nuevo horario especial.
Saludos,
Paitoko
_________________
|
|
|
Volver arriba
|
|
|
Boyko
Agente Especial al Cargo


Registrado: 22 Jun 2006 Mensajes: 6164 Promedio por Día: 3
Ubicación: UAT Burgos


Estado: Desconectado
|
Publicado: 29 Nov 2008 11:29 am
|
|
|
Wow! Gracias por todos estos datos, y los gráficos!
Muy currado la verdad, incluso el detalle del 3x18, que curioso...
Lo dicho, gracias Paitoko.
|
|
|
Volver arriba
|
|
|
Jack_24
Director Regional del Distrito


Registrado: 04 Feb 2008 Mensajes: 2406 Promedio por Día: 1.65
Ubicación: UAT Valencia


Estado: Desconectado
|
Publicado: 29 Nov 2008 11:58 pm
|
|
|
Unas audiencias muy curiosas...a ver si el Dia 7 supera la barrera de los 18 millones. _________________
|
|
|
Volver arriba
|
|
|
Paitoko
Analista de Datos


Registrado: 03 Dec 2006 Mensajes: 293 Promedio por Día: 0.16
Ubicación: Santiago de Chile

Estado: Desconectado
|
Publicado: 30 Nov 2008 12:56 am
|
|
|
De nada Amigos... para eso estamos  _________________
|
|
|
Volver arriba
|
|
|
MrLegendCTU
Subdirector CTU


Registrado: 01 Dec 2008 Mensajes: 581 Promedio por Día: 0.5
Ubicación: CTU Granada

Estado: Desconectado
|
Publicado: 09 Apr 2009 7:27 pm
|
|
|
| Paitoko escribió: | De nada Amigos... para eso estamos  |
Genial los gráficos y colección de datos...un trabajo genuino! _________________ ¡¡¡¡DAMMIT!!!!
|
|
|
Volver arriba
|
|
|
|
|
Sindicar titulares de este foro
Todas las horas están en GMT + 1 Hora
No puede crear mensajes No puede responder temas No puede editar sus mensajes No puede borrar sus mensajes No puede votar en encuestas
|
|
|
Página 1 de 2 | Ir a página 1, 2 Siguiente
|